Обзор статистики
Раздел Statistics показывает общую картину эффективности:- График новых подписчиков по всем вашим офферам
- Доход, сгенерированный привлечёнными фанатами
- Данные с группировкой по дням, неделям или месяцам
- Фильтрация по модели, формату и временному периоду
Отслеживание CPL
Если вы покупаете трафик по CPL, следите за прогрессом в разделе Orders:| Метрика | Описание |
|---|---|
| Заказано vs доставлено | Сколько фанатов заказано и сколько уже доставлено |
| ROMI | Окупаемость маркетинговых инвестиций — доход vs потраченная сумма |
| Скорость доставки | Фанатов в день и время до первого фана |
| Статус выполнения | Идёт ли заказ по плану, отстаёт или завершён |
Отслеживание RevShare
Для RevShare-кампаний следите за эффективностью в разделе Campaigns:| Метрика | Описание |
|---|---|
| Количество фанатов | Всего подписчиков, привлечённых по каждой кампании |
| Транзакции | Индивидуальные транзакции фанатов — подписки, чаевые, сообщения, покупки |
| Разбивка дохода | Доход по типам транзакций и временным периодам |
| Аналитика кампании | Детальный отчёт о работе каждой кампании |
Подписчики
Раздел Subscribers предоставляет детальный обзор отдельных фанатов:- Какая кампания привела каждого подписчика
- История транзакций по каждому фану
- Сегментация подписчиков по источнику и кампании
- ARPU (средний доход на пользователя) по кампаниям и источникам трафика
Транзакции
Раздел Transactions показывает всю финансовую активность:- История платежей по всем форматам
- Детали инвойсов для RevShare
- Стоимость заказов и возвраты для CPL/CPC
- Изменения баланса во времени